March 2025 Dashboard

Mar First Go Backs   Production Revenue  
District Mtgs Set RPCs Goal Actual Percent Goal Actual Percent Pending ForeCast PPA
Review 278 40 63 $7,170,000 $17,685,584 247% $534,400 $838,503 157% $0 157% $63,617
Hill 25 3 9 $525,000 $1,544,071 294% $40,000 $147,863 370% $0 370% $61,763
Stewart 35 7 0 $525,000 $2,372,703 452% $40,000 $98,204 246% $0 246% $67,792
Andruska 30 5 0 $525,000 $3,894,342 742% $40,000 $74,944 187% $0 187% $129,811
Kotsimbos 24 0 0 $525,000 $1,253,464 239% $40,000 $68,435 171% $0 171% $52,228
White 6 0 0 $480,000 $280,152 58% $33,600 $47,609 142% $0 142% $46,692
Garcia 36 4 1 $525,000 $1,422,660 271% $40,000 $47,657 119% $0 119% $39,518
Gacesa 10 1 0 $480,000 $618,819 129% $33,600 $24,198 72% $0 72% $61,882
Chrustawka 5 1 1 $480,000 $216,000 45% $33,600 $19,440 58% $0 58% $43,200
Stanley 25 7 0 $525,000 $1,883,331 359% $40,000 $14,584 36% $0 36% $75,333
McClain 10 2 49 $480,000 $90,000 19% $33,600 $9,498 28% $0 28% $9,000
DiLucchio 0 0 0 $525,000 $0 0% $40,000 $4,410 11% $0 11% $0
Williams 29 2 0 $525,000 $320,704 61% $40,000 $3,696 9% $0 9% $11,059
Chavez 0 0 0 $525,000 $0 0% $40,000 $5 0% $0 0% $0
Hudson 19 6 0 $0 $1,074,894 0% $0 $151,056 0% $0 0% $56,573
Bassett 14 2 3 $0 $2,714,445 0% $0 $126,904 0% $0 0% $193,889
Perez 10 0 0 $525,000 $0 0% $40,000 $0 0% $0 0% $0
Wealth Mgmt 76 30 24 $1,700,000 $1,799,786 106% $119,000 $53,006 45% $0 45% $23,681
Congdon 39 20 9 $340,000 $40,000 12% $23,800 $18,629 78% $0 78% $1,026
Gross 11 3 9 $340,000 $446,000 131% $23,800 $17,930 75% $0 75% $40,545
Simpson 10 0 4 $340,000 $913,786 269% $23,800 $12,821 54% $0 54% $91,379
Nappi 16 7 2 $340,000 $400,000 118% $23,800 $3,626 15% $0 15% $25,000
OBrien 0 0 0 $340,000 $0 0% $23,800 $0 0% $0 0% $0
Totals 354 70 87 $8,870,000 $19,485,369 220% $653,400 $891,509 136% $0 136% $55,043
4/2/2025